ИПОТЕКА
КОМПАНИЯ | УСЛУГИ | НА ГЛАВНУЮ
 


Что такое ипотека
Федеральная программа ипотечного кредитования
Как получить кредит
Условия
Перечень необходимых документов
Почему Вам выгодно обратиться именно к нам
Требования к жилью
Расчет кредита
Формы документов
Глоссарий (справочник)
Анализ цен

Анализ цен

Печать
Средняя стоимость 1 кв.м жилья в г. Уфа по данным газеты «Из рук в руки»     _декабрь    2007 г. 
Район Кол-воквартир Виды квартир Первичное  жилье Вторичное жилье
Минцена1 кв.м Максцена1 кв.м Средн цена1 кв.м Миним цена
1 кв.м
Макс цена1 кв.м Средцена
1 кв.м

 

               

 

Шакша

-  7 комнаты - - - 45 66,6 52,1
 -  17 1 комн - - - 36,6 42,3 39,4
-  7 2 комн - - - 30,2 36 35,3
 -  15 3 комн - - - 31,1 44,5 35,0
-   3 4–5 комн - - - 32,1 32,9 32,5
                 

Инорс, ДОК

-  15 комнаты - - - 47,2 59,3 55,5
9  25 1 комн 34,0 45,5 38,7 37,2 75,8 48,0
11  27 2 комн 35 46,8 38,8 36 51 44,6
12  17 3 комн 35 39,5 36,4 32,8 44,3 40,0
0   4 4–5 комн       30,8 48,9 37,9
                 

Черниковка

ВАЗ-Д\к  УМПО

-  19 комнаты - - - 37 78 52,7
3  40 1 комн 37 43 39,3 32,2 56,0 46,8
6  33 2 комн 37 48,9 41,9 29,7 45,5 40,6
5 24 3 комн 36 43 38,2 34,7 47,5 41,2
0  3 4–5 комн       34 42 37,3
                 
Черниковка
д\к УМПО-парк Победы
-   20 комнаты - - - 40 86,7 57,5
12 28 1 комн 39,1 48,9 43,2 39,7 53 47
15 21 2 комн 37 53 42,4 35 61 46,3
8  24 3 комн 37 74 45 39 58 43,2
1   7 4–5 комн 41,5 41,5 41,5 40 86,7 57,5
                 

 

Сипайлово

-    6 комнаты       70,6 90 80,9
15  26 1 комн 42 49,1 40,7 48 63,5 52,6
19  22 2 комн 41,9 50 47 42 64,6 46,6
15  27 3 комн 44 50 46,3 42,2 64,6 46,7
6   7 4–5 комн 44 50 46 47,7 60,3 52,9
                 

 

Зеленая Роща

-   9 комнаты       64,3 65,7 73,4
21 26 1 комн 33 57,3 46,7 50 62,5 52,4
18  16 2 комн 33 58,5 45,4 26,9 59,1 55,6
16 19 3 комн 33 51 40,5 46,6 61,9 51,3
5   5 4–5 комн 36 38 37 49 55 51,9
                 
 

ДК УЗСС – «Спортивная»

-   7 комнаты       44 80 61,1
14 27 1 комн 38 52 45,8 53,4 77,8 60
16 26 2 комн 43,6 50 46,6 40 86 52
10 15 3 комн 38 50 46,4 28,2 64,9 43,3
3   3 4–5 комн 35 39 36,9 47 59 54,9
                 
 

 Российская-

Комсомольская
 -   3 комнаты       50 81,8 67,2
15 13 1 комн 40,5 49,7 45,6 45 63,6 55
12 23 2 комн 40,5 58 47,8 43 77,8 51
8  22 3 комн 37 52 45,2 42 64,6 51
-   2 4–5 комн - - - 55,6 58,7 57,1
                 
 Ун-г «Уфа» -Ц. Рынок -  13 комнаты - - - 50 85 69
7  23 1 комн 50 65 54 50 66,7 57,5
10 18 2 комн 50 72 56,8 50 65 53,2
3  11 3 комн 50 60 53,7 46,7 64,8 52,9
3   4 4–5 комн 50 57 52,7 46 68 58
                 

 

Ц. Рынок -  Телецентр

-   5 комнаты - - - 50 73,5 65,3
27  24 1 комн 39 71 49 48,6 69,4 60,6
18  20 2 комн 37,5 66,8 53 38 87 59,1
16  23 3 комн 39 90 55,1 48 82 65,7
4  10 4–5 комн 56 92 81,3 47 92 65,6
                 

 

МВД

5 комнаты - - - 70,6 91,7 81,8
24  22 1 комн 42 62,2 52,8 51 67,7 57,9
13  18 2 комн 42 54,4 49,8 50 60,5 55,5
11  15 3 комн 35,2 51,4 45,7 37,7 55,6 50,5
-    3 4–5 комн - - - 43 52,6 49
                 

 

Дема

-   4 комнаты - - - 35 38 54,5
24  20 1 комн 30 42,8 37 38 56,6 45,9
18  16 2 комн 30 51 39,6 41 52 48,1
16 15 3 комн 30 84 40,1 40,3 56,9 45,5
4   3 4–5 комн 30 32 30,8 44 56 51,6
                 

 

Затон

-    5 комнаты - - - 50 70,8 65,4
20  12 1 комн 30 46 36,5 35 56,1 48,1
14  8 2 комн 34,7 60 37,4 36,6 52 45,6
13  9 3 комн 30 37 33 33,7 54 41
-  - 4–5 комн - - - - - -
                      

Т/ц        «Башкирия»-

50 летСССР
-   2 комнаты - - - 86,4 71,4 78,9
7  18 1 комн 38 65 48,8 47 70 59,1
7  17 2 комн 38 47 42,8 47 59,1 52,6
4  13 3 комн 38 45,8 41,7 41,4 61,4 53,2
-   3 4–5 комн - - - 41,4 52,6 48,7
                 
Р. Зорге   комнаты - - - - - -
10  17 1 комн 48 58 51,6 57,8 48,8 54,9
8  18 2 комн 48,3 58,4 53,2 44 60,2 52,3
7  14 3 комн 48,2 61 55,9 44,2 60 53,2
3  3 4–5 комн 60 62 61 60 61 60
                 
   Уфимское шоссе -    3 комнаты - - - 57,1 59,3 57,7
-  13 1 комн - - - 37,5 50 44
-  15 2 комн - - - 40 55,8 49
-   7 3 комн - - - 41,3 46 43,1
    -   4–5 комн - - - - - -
                 

 

Микрорайон «ЮЖНЫЙ»

-     - комнаты - - - - - -
23  4 1 комн 40 56,1 49,4 47 55 50,5
15  6 2 комн 40 58,9 48,9 42 52 50,3
21  1 3 комн 35 48 43,9 50,9 50,9 50,9
3   2 4–5 комн 40 48 45 45,0 45,0 45,0
                 

    

«  «СОЛНЕЧНЫЙ»

  комнаты - - - - - -
34  7 1 комн 31,9 58,8 42,5 47,5 68,4 55,2
20  17 2 комн 33,9 53,8 41,2 35 63,7 49,3
15  18 3 комн 39 46,3 41,8 36,7 56,7 51,9
1  7 4–5 комн 48,7 48,7 48,7 46,5 51,9 50
                 

                   «МОЛОДЕЖНЫЙ»

-   3 комнаты - - -- 56,2 80 71,4
7 15 1 комн 50,8 56,7 54,3 50 65,9 55,8
5  14 2 комн 33,6 37 35,4 46,6 58,2 49,9
-  19 3 комн - - - 41,1 113,6 56,7
-   3 4–5 комн - - - 47,3 50,1 48,8
 
Последнее обновление ( 18:01:2008 г. )
 

© 2004-2006 БАШКИРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ